이번 주 공모주
청약부터 환불, 상장까지 이번 주 일정만 쏙 모았어요
- 청약
- 환불
- 상장
진행 중인 공모주62
| 종목 | 상태 | 청약일 | 환불일 | 상장일 | 주간사 | 최대 청약 / 일반 배정 주식 수 | 공모가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파워큐브세미코스닥 | 12.2(화) | 12.3(수) | 미정 | - | - 최대 미정 | 6,646원 희망가 | |
| LS전선 | 12.16(화) | 12.19(금) | 미정 | 키움증권 | 키움증권 최대 미정 | 88,500원 희망가 | |
| 동원파츠코스닥 | 환불일 | 11.2(월)~3(화) | 11.5(목) | 미정 | 삼성증권, 유가증권 | 삼성증권 최대 609,000주, 배정 1주유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 26,500원 |
| 바로팜코스닥 | 환불일 | 11.2(월)~3(화) | 11.5(목) | 미정 | 미래에셋증권, 유가증권 | 미래에셋증권 최대 534,000주, 배정 445,000주*유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 16,400원 |
| 영광와이케이엠씨코스닥 | 청약 중 | 11.4(수)~5(목) | 11.9(월) | 미정 | 대신증권, 집합투자증권 | 대신증권 최대 690,000주, 배정 575,000주*집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 11,000원 |
| 옵토닉스코스닥 | 11.5(목)~6(금) | 11.10(화) | 미정 | 한국투자증권, 유가증권 | 한국투자증권 최대 660,000주, 배정 550,000주*유가증권 최대 66,000주 | 12,000원 | |
| 에이엘로봇코스닥 | 11.6(금)~9(월) | 11.11(수) | 미정 | 대신증권 | 대신증권 최대 720,000주, 배정 600,000주* | 17,600원 | |
| 하나에어로다이내믹스코스닥 | 11.10(화)~11(수) | 11.13(금) | 미정 | 아이비케이투자증권, 유가증권, 집합투자증권 | 아이비케이투자증권 최대 1,320,000주, 배정 100주유가증권 최대 미정, 배정 9주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 4,700원 | |
| 씨앤엠코스닥 | 11.12(목)~13(금) | 11.17(화) | 미정 | 삼성증권, 한국투자증권, 지분증권, 유가증권, 집합투자증권 | 삼성증권 최대 미정, 배정 29,450,000주한국투자증권 최대 885,000주, 배정 2,026주지분증권 최대 미정, 배정 10주유가증권 최대 84,000주, 배정 9주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 10,000원 | |
| 엠비디코스닥 | 11.12(목)~13(금) | 11.2(월) | 미정 | 하나증권, 유가증권 | 하나증권 최대 600,000주, 배정 13주유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 9,600원 | |
| 제이앤티지코스닥 | 11.12(목)~13(금) | 11.17(화) | 미정 | 대신증권, NH투자증권, 유가증권 | 대신증권 최대 967,500주, 배정 17주NH투자증권 최대 322,500주, 배정 268,750주*유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 31,900원 | |
| 유캐스트코스닥 | 11.18(수)~19(목) | 10.22(목) | 미정 | 유진증권, 신영증권, 유진투자증권, 유가증권 | 유진증권 최대 미정, 배정 190,000주*신영증권 최대 40,000주, 배정 10,000주*유진투자증권 최대 200,000주, 배정 2,026주유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 21,000~26,000원 희망가 | |
| 아델코스닥 | 11.23(월)~24(화) | 11.26(목) | 미정 | 삼성증권, 미래에셋증권, 유가증권, 집합투자증권 | 삼성증권 최대 423,150주, 배정 2,026주미래에셋증권 최대 227,850주, 배정 189,875주*유가증권 최대 미정, 배정 9주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 18,034원 | |
| 신영해피투모로우제12호기업인수목적스팩 | 11.24(화)~25(수) | 11.27(금) | 미정 | 신영증권 | 신영증권 최대 미정 | 2,000원 희망가 | |
| 제논 | 11.24(화)~25(수) | 11.27(금) | 미정 | 삼성증권 | 삼성증권 최대 미정 | 9,700원 희망가 | |
| 케이엠에프코스닥 | 11.24(화)~25(수) | 11.27(금) | 미정 | 아이비케이투자증권, 유가증권 | 아이비케이투자증권 최대 600,000주, 배정 100주유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 500원 | |
| 에이엔에이치스트럭쳐코스닥 | 11.27(금)~30(월) | 12.2(수) | 미정 | 엘에스증권, NH투자증권, 유가증권, 집합투자증권 | 엘에스증권 최대 미정, 배정 10,328,057주NH투자증권 최대 630,000주, 배정 2,026주유가증권 최대 미정, 배정 9주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 11,200~13,600원 희망가 | |
| 엔키화이트햇코스닥 | 12.1(화)~2(수) | 12.4(금) | 미정 | 신영증권, 유가증권, 수익증권 | 신영증권 최대 510,000주, 배정 5주유가증권 최대 미정, 배정 9주수익증권 최대 미정, 배정 2주 | 13,000~16,500원 희망가 | |
| 우리투자제1호기업인수목적코스닥 스팩 | 12.2(수)~3(목) | 12.7(월) | 미정 | 우리투자증권, 한국증권, 집합투자증권 | 우리투자증권 최대 1,950,000주, 배정 2,020주한국증권 최대 미정, 배정 30주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 2,000원 | |
| 이노보테라퓨틱스코스닥 | 12.7(월)~8(화) | 12.10(목) | 미정 | 한국투자증권, 집합투자증권, 유가증권 | 한국투자증권 최대 660,000주, 배정 2,026주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주유가증권 최대 66,000주 | 20,000~24,000원 희망가 | |
| 인터엑스코스닥 | 12.9(수)~10(목) | 12.14(월) | 미정 | 주식연계증권, 한국투자증권, BNK투자증권, 미부여증권, 유가증권 | 주식연계증권 최대 미정, 배정 14,598,955주한국투자증권 최대 810,000주, 배정 2,026주BNK투자증권 최대 90,000주, 배정 75,000주*미부여증권 최대 미정, 배정 90주유가증권 최대 78,000주 | 10,000~13,000원 희망가 | |
| 씨아이에스케미칼코스닥 | 12.10(목)~11(금) | 12.15(화) | 미정 | KB증권, 유가증권, 집합투자증권 | KB증권 최대 1,200,000주, 배정 5,400주유가증권 최대 미정, 배정 9주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 5,400~6,800원 희망가 | |
| KTE코스닥 | 12.14(월)~15(화) | 12.17(목) | 미정 | NH투자증권, 한국증권, 유가증권 | NH투자증권 최대 844,800주, 배정 2,026주한국증권 최대 미정, 배정 1,979주유가증권 최대 미정, 배정 9주 | 23,000~64,768,000,000원 희망가 | |
| 데스틴파워코스닥 | 12.14(월)~15(화) | 7.30(목) | 미정 | 한국투자증권, 유가증권, 주식연계증권, 집합투자증권 | 한국투자증권 최대 660,000주, 배정 2,026주유가증권 최대 66,000주, 배정 9주주식연계증권 최대 미정, 배정 2주집합투자증권 최대 미정, 배정 2주 | 8,000원 | |
| GS파워 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| SK인천석유화학 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 경기평택항만공사 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 럭스코코스닥 | 미정 | 미정 | 12.29(화) | 공시 확인 | 미정 | ||
| 롯데건설 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 롯데오토리스 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 보령엘엔지터미널 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 셀트릭스 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 솔리스코스닥 | 미정 | 미정 | 1.13(수) | 공시 확인 | 미정 | ||
| 신세계푸드 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 신한은행 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 신한투자증권 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 아이지에이웍스코스닥 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 아티피오유가증권 | 미정 | 12.17(수) | 미정 | 모집증권, 투자계약증권 | 모집증권 최대 미정, 배정 10주투자계약증권 최대 3주 | 미정 | |
| 에스이그린에너지 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이렌터카 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이브로드밴드 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이에코플랜트 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이온 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이인텔릭스 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에스케이지오센트릭 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 에이치디현대오일뱅크 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 연합자산관리 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 열매컴퍼니 | 미정 | 미정 | 미정 | 매출증권 | 매출증권 최대 10,500주 | 미정 | |
| 오스템임플란트 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 우리카드 | 미정 | 미정 | 미정 | 기업어음증권 | 기업어음증권 최대 미정, 배정 100주 | 미정 | |
| 지에스엔텍 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 코리아에너지터미널 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 키움에프앤아이 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 통영에코파워 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 투게더아트코스닥 | 미정 | 10.27(화) | 미정 | NH투자증권, 투자계약증권, 청약증권, 매출증권 | NH투자증권 최대 미정, 배정 4주투자계약증권 최대 1주, 배정 1주청약증권 최대 300주, 배정 1주매출증권 최대 23,940주 | 미정 | |
| 팜한농 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 하나증권 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 한국중부발전 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 한국투자증권유가증권 | 미정 | 미정 | 11.11(수) | 공시 확인 | 미정 | ||
| 한화에너지 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 한화호텔앤드리조트 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 호텔롯데 | 미정 | 미정 | 미정 | 공시 확인 | 미정 | ||
| 지금은 해당하는 종목이 없어요. 다른 상태를 눌러 보세요. | |||||||
최대 청약 주수는 증권사별 일반 청약자 최고 한도이고, 배정은 그 증권사에 배정된 일반 청약자 몫입니다. *표시는 인수 비율로 계산한 추정치입니다.
월간 달력
월
화
수
목
금
토
일